Расписание движения автобусов от Щёлковского автовокзала г. Москвы
(действительно с 15.11.06 г. по 14.05.07 г.)
Телефоны автовокзала:(495) 468-04-00
(495) 468-43-70
| Тариф | ПЕРРОН | Наименование маршрута | Дни следования | Расстояние (км) | Отправление из Москвы | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Москву |
| 171.60 | 8 | АЛЕКСИН | Ежедневно | 195 | 08-15 | 12-10 | 18-00 | 21-55 |
| 11-00 | 14-55 | 05-40 | 09-35 | |||||
| 13-30 | 17-25 | 07-00 | 11-35 | |||||
| 16-25 | 20-20 | 09-30 | 13-25 | |||||
| 18-25 | 22-20 | 11-30 | 15-25 | |||||
| Пт. | 18-40 | 22-35 | 14-30 | 18-25 | ||||
| Ежедневно | 20-00 | 23-55 | 13-40 | 17-35 | ||||
| 740.00 | 9 | БОБРУЙСК | Ежедневно | 733 | 21-30 | 12-28 | 15-20 | 7-18 |
| 144.00 | 3 | ВЛАДИМИР | Ежедневно | 178 | 07-45 | 11-20 | с Иваново 15-05 | 21-15 |
| ВЛАДИМИР/Радужный | пн | 13-40 | 17-15 | 04-00 | 08-50 | |||
| ВЛАДИМИР | пн,вт,ср | 19-45 | 23-20 | с Иваново 11-50 | 18-00 | |||
| Ежедневно | 20-30 | 00-06 | 15-30 | 19-08 | ||||
| 453,30 | 7 | ВОРОНЕЖ | Ежедневно | 551 | 8-20 | 20-37 | 06-30 | 18-57 |
| 18-25 | 06-00 | 19-00 | 06-45 | |||||
| 364.00 | 4 | ВИЧУГА | Ежедневно | 358 | 14-30 | 22-00 | С Иваново 23-40 | 07-35 |
| 278.00 | 3 | ВЯЗНИКИ | Ежедневно | 288 | 14-15 | 20-32 | 05-25 | 11-28 |
| 07-10 | 13-00 | 23-30 | 05-00 | |||||
| 296.00 | 4 | ВОЛГОРЕЧЕНСК | Ежедневно | 368 | 14-00 | 21-05 | 21-20 | 07-40 |
| 284.00 | 2 | ГАВРИЛОВ ЯМ | вск | 258 | 18-00 | 23-20 | 08-15 | 13-40 |
| 450.00 | 9 | ГОМЕЛЬ | Ежедневно | 706 | 18-00 | 06-25 | 15-30 | 06-00 |
| 204.00 | 3 | Г.ХРУСТАЛЬНЫЙ | пн | 253 | 08-10 | 13-40 | 16-00 | 22-20 |
| Ежедневно | 09-50 | 15-20 | 23-55 | 06-00 | ||||
| 10-55 | 16-21 | С Владимира 04-30 | 08-23 | |||||
| 14-05 | 19-36 | 05-00 | 10-43 | |||||
| 16-15 | 21-41 | С Мурома 06-30 | 13-23 | |||||
| 18-10 | 00-10 | 08-00 | 14-05 | |||||
| 19-30 | 00-56 | 12-00 | 17-28 | |||||
| 838.50 | 8 | ГРОДНО | пт. | 1338 | 22-10 | 16-00 сб. | 14-15 | 07-40 |
| 290.30 | 7 | ДАНКОВ | Ежедневно | 445 | 13-15 | 21-28 | 21-00 | 05-15 |
| вск | 22-10 | 05-45 | 10-00 | 17-45 | ||||
| 323.10 | 9 | ДЕСНОГОРСК | Ежедневно | 402 | 10-30 | 17-53 | 22-15 | 05-29 |
| 15-50 | 23-17 | 22-00 | 05-24 | |||||
| 20-15 | 04-56 | 08-30 | 18-50 | |||||
| 329.50 | 3 | ДЗЕРЖИНСК | Ежедневно | 388 | 22-30 | 06-37 | 07-50 | 16-30 |
| 370.00 | 6 | ЕРМИШЬ | пт | 457,8 | 19-00 | 04-40 | 19-00 | 05-15 |
| 249,05 | 8 | ЕФРЕМОВ | Ежедневно | 351 | 15-00 | 21-45 | 21-25 | 04-35 |
| 204.45 | 8 | ЕПИФАНЬ | Ежедневно | 248 | 17-20 | 23-37 | 06-25 | 13-00 |
| 419.50 | 3 | ЗАВОЛЖЬЕ | Ежедневно | 468 | 19-50 | 06-05 | 19-35 | 05-55 |
| 414.00 | 4 | ЗАВОЛЖСК | Ежедневно | 406.5 | 08-55 | 17-20 | 18-45 | 04-00 |
| 292.00 | 4 | Иваново | Ежедневно | 296 | 06-45 | 13-00 | С Юрьевца 18-30 | 04-15 |
| 233.00 | 290 | 07-00 | 13-05 | С Мурома 21-10 | 03-53 | |||
| 292.00 | ИВАНОВО/Лежнево | 07-50 | 14-25 | С Пучежа 19-00 | 05-20 | |||
| 233.00 | ИВАНОВО | 08-40 | 14-46 | 18-20 | 23-50 | |||
| 09-30 | 15-15 | 16-45 | 22-10 | |||||
| 292.00 | 11-00 | 16-30 | 23-55 | 06-00 | ||||
| 233.00 | 11-30 | 17-40 | С Коврова 18-00 | 22-30 | ||||
| 12-10 | 18-06 | С Владимира 05-00 | 08-38 | |||||
| 12-40 | 18-41 | С Владимира 05-30 | 09-28 | |||||
| 13-00 | 19-06 | С Владимира 07-25 | 11-03 | |||||
| 15-00 | 21-10 | С Владимира 09-20 | 12-55 | |||||
| 292.00 | 15-45 | 21-55 | 06-35 | 12-45 | ||||
| 234.00 | 16-25 | 22-35 | 08-05 | 14-15 | ||||
| 233 | 17-00 | 22-40 | С Суздали 05-15 | 09-45 | ||||
| пт | 18-00 | 00-06 | С Владимира 13-10 | 16-45 | ||||
| Ежедневно | 18-30 | 00-16 | 9-35 | 15-18 | ||||
| чт,пт,сб,вс | 19-45 | 01-50 | 11-50 | 18-00 | ||||
| 292 | пт | 22-15 | 03-45 | 14-30 | 20-00 | |||
| 233 | 22-30 | 03-35 | с Владимира 18-00 | 21-35 | ||||
| 600.00 | 2 | ЙОШКАР-ОЛА | Ежедневно | 769 | 16-00 | 09-09 | 17-50 | 10-29 |
| 17-45 | 09-13 | 17-50 | 09-18 | |||||
| 370.00 | 6 | КАДОМ | пн | 460.5 | 12-30 | 22-50 | 19-00 | 05-20 |
| пт | 22-45 | 08-50 | 05-00 | 15-20 | ||||
| 600.00 | 8 | КИЕВ | Ежедневно | 955 | 21-00 | 15-00 | 09-30 | 05-30 |
| 396.00 | 4 | КИНЕШМА | Ежедневно | 392 | 23-10 | 06-35 | С Иваново 14-10 | 20-10 |
| 251,50 | 10 | КАСИМОВ | Ежедневно | 300.8 | 07-30 | 14-00 | 15-00 | 21-40 |
| 10-00 | 16-46 | 23-30 | 06-16 | |||||
| 12-45 | 18-15 | 00-00 | 05-30 | |||||
| 16-45 | 23-31 | 08-00 | 14-46 | |||||
| 21-30 | 04-24 | 11-00 | 17-46 | 22-00 | 03-30 | 09-30 | 15-00 | |
| Пт,вс | 23-00 | 05-54 | 11-00 | 17-46 | ||||
| 190.35 | 8 | КИМОВСК | Ежедневно | 297 | 08-45 | 13-45 | 01-00 | 06-00 |
| 262.3 | 12-15 | 16-45 | 05-00 | 09-30 | ||||
| 1050 | 6 | КИСЛОВОДСК | Нечет. | 1610 | 18-10 | 19-00 | 06-00 | 06-30 |
| 74.00 | 1 | КИРЖАЧ | Ежедневно | 91 | 06-40 | 08-52 | 04-20 | 06-25 |
| 07-20 | 09-37 | 04-45 | 06-57 | |||||
| 08-45 | 11-09 | 05-15 | 07-39 | |||||
| 09-20 | 11-44 | 06-00 | 08-24 | |||||
| 12-40 | 15-04 | 09-10 | 11-34 | |||||
| 14-20 | 16-44 | 10-30 | 12-54 | |||||
| пт,сб | 15-20 | 17-44 | 11-50 | 14-14 | ||||
| Ежедневено | 17-45 | 20-09 | 13-45 | 16-09 | ||||
| 18-40 | 21-04 | С Кольчугино 14-10 | 17-14 | |||||
| Пт | 19-00 | 21-24 | 16-00 | 18-24 | ||||
| Ежедневено | 20-00 | 22-24 | 17-00 | 19-24 | ||||
| 209.00 | 3 | КОВРОВ | Ежедневно | 260 | 09-10 | 14-52 | 23-30 | 05-00 |
| 11-20 | 17-00 | 15-00 | 20-30 | |||||
| 14-30 | 20-10 | 06-10 | 11-40 | |||||
| 17-35 | 23-15 | 10-00 | 15-35 | |||||
| 1000.00 | 8 | КИШИНЕВ | Ежедневно | 1560 | 07-15 | 10-55 | 08-15 | 14-35 |
| 1050 | 1589 | 10-15 | 18-51 | 10-45 | 19-53 | |||
| 13-50 | 20-25 | 13-35 | 22-00 | |||||
| Пн,чт,сб | 17-00 | 00-15 | 06-00 | 15-30 | ||||
| Вт,пт | 22-30 | 06-25 | 19-45 | 05-50 | ||||
| 635.50 | 3 | КОЗЬМОДЕМЬЯНСК | Ежедневно | 666 | 21-50 | 12-10 | С Н.Новгорода 06-45 | 14-52 |
| 106.00 | 1 | КОЛЬЧУГИНО | Ежедневно | 131 | 07-45 | 10-25 | 04-10 | 06-55 |
| 08-15 | 10-55 | 04-20 | 07-05 | |||||
| 09-40 | 12-15 | 04-30 | 07-10 | |||||
| 10-40 | 13-44 | 06-10 | 09-34 | |||||
| 11-10 | 13-45 | 05-30 | 08-05 | |||||
| 11-55 | 14-35 | 07-15 | 19-55 | |||||
| 14-45 | 17-25 | 10-00 | 12-45 | |||||
| 16-20 | 19-29 | С Киржача 12-20 | 14-44 | |||||
| 16-50 | 19-30 | 11-45 | 14-30 | |||||
| 18-10 | 20-55 | 13-25 | 16-10 | |||||
| 19-20 | 22-00 | 15-40 | 18-25 | |||||
| 20-45 | 23-25 | 17-30 | 20-15 | |||||
| 376.00 | 2 | КОСТРОМА | Ежедневно | 340 | 7-00 | 14-55 | 09-55 | 17-50 |
| 8-00 | 15-55 | С Рыбинска 11-45 | 19-45 | |||||
| 10-20 | 18-05 | С Ярославля 15-25 | 20-30 | |||||
| 12-50 | 20-25 | 21-45 | 05-35 | |||||
| 21-00 | 04-50 | С Макарьева 01-00 | 13-10 | |||||
| 245.20 | 7 | КРАИНКА | ежедневно | 305 | 17-45 | 23-16 | 07-55 | 14-25 |
| 257.50 | 8 | КУРКИНО | ежедневно | 333.6 | 14-00 | 21-40 | 22-00 | 06-50 |
| 243.00 | 3 | КРАСНАЯ ГОРБАТКА | Пн,пт | 302 | 15-15 | 21-40 | 04-00 | 11-30 |
| 1000.00 | 6 | КРАСНОДАР | Ежедневно | 1392 | 18-00 | 15-00 | 09-45 | 08-00 |
| 311.90 | 7 | ЛЕБЕДЯНЬ | пн,ср,сб,вс | 397 | 13-45 | 22-00 | 22-30 | 06-15 |
| ЛЕБЕДЯНЬ/Данк. | пт | 393 | 15-00 | 22-55 | 21-00 | 05-40 | ||
| 444.10 | 7 | ЛИВНЫ | ежедневно | 495 | 20-10 | 07-32 | 20-30 | 07-00 |
| 591.00 | 2 | МАКАРЬЕВ | ежедневно | 536.2 | 23-00 | 10-35 | С Костромы 08-35 | 16-30 |
| 282.00 | 5 | МИЛОСЛАВСКОЕ/СКОПИН | пт | 338,6 | 16-10 | 22-50 | Из Скопина 08-00 | 13-45 |
| 519.20 | 9 | МОГИЛЕВ | вт,чт,сб(с 22.12.2006) | 649 | 19-45 | 06-20 | 19-30 | 06-20 |
| 252.00 | 3 | МУРОМ | ежедневно | 313 | 10-10 | 16-35 | 13-30 | 20-10 |
| 12-15 | 18-40 | 23-00 | 06-29 | |||||
| 15-30 | 22-17 | С Владимира 10-40 | 14-13 | |||||
| 17-15 | 23-25 | 07-00 | 14-15 | |||||
| 536.00 | 8 | МОЗЫРЬ | сб | 851 | 20-10 | 12-10 | 13-20 | 07-15 |
| 369.50 | 6 | МОРШАНСК | ежедневно | 423 | 10-35 | 19-00 | 20-00 | 06-00 |
| 11-45 | 19-55 | 20-30 | 06-10 | |||||
| 18-45 | 04-00 | 07-00 | 16-00 | |||||
| 20-00 | 05-10 | 07-30 | 16-40 | |||||
| 325.00 | 6 | МОЖАРЫ/Сапожок | пт,вс | 393,8 | 21-15 | 05-43 | 07-45 (6:50 Сап) | 16-43 |
| 783.00 | 2 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Вт,пт,сб | 1058,2 | 16-30 | 14-50 | 07-00 | 05-20 |
| 355.50 | 3 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | ежедневно | 411 | 08-00 | 16-35 | 09-30 | 18-05 |
| 09-40 | 18-15 | 12-30 | 21-10 | |||||
| 12-30 | 21-00 | С Козьмодемьянска 14-20 | 04-55 | |||||
| 169.15 | 8 | НОВОМОСКОВСК | ежедневно | 243 | 09-40 | 14-40 | 23-00 | 04-00 |
| 16-00 | 21-00 | 06-00 | 11-10 | |||||
| 260.00 | 5 | НОВОМИЧУРИНСК | ежедневно | 312 | 14-30 | 20-30 | Со Скопина 06-00 | 11-50 |
| 448.00 | 3 | ПАВЛОВО | ежедневно | 495 | 19-00 | 05-24 | 18-50 | 06-00 |
| 356.00 | 4 | ПАЛЕХ | ежедневно | 364 | 13-30 | 21-50 | С Шуи 05-00 | 12-00 |
| 149.00 | 2 | ПЕРЕСЛАВЛЬ | ежедневно | 136 | 09-55 | 13-00 | 05-50 | 08-55 |
| 11-00 | 14-05 | 07-00 | 10-05 | |||||
| к/м вс | 15-15 | 18-20 | 09-40 | 12-45 | ||||
| ежедневно | 17-15 | 20-20 | 13-00 | 16-05 | ||||
| пт,вс | 19-10 | 22-05 | 14-00 | 17-05 | ||||
| пт | 19-40 | 00-10 | 14-30 | 17-35 | ||||
| ежедновно | 20-15 | 23-10 | 14-50 | 17-55 | ||||
| 372.00 | 4 | ПЛЕС | ежедневно | 370 | 11-15 | 19-55 | 20-55 | 05-40 |
| 18-50 | 03-30 | 06-35 | 15-25 | |||||
| 364.00 | 4 | ПУЧЕЖ | ежедневно | 452 | 22-45 | 08-40 | С Иваново 13-00 | 19-10 |
| 615.20 | 6 | ПЕНЗА | к/м ср | 646 | 17-25 | 07-40 | 16-40 | 06-05 |
| ежедневно | 19-30 | 09-00 | 15-00 | 05-00 | ||||
| 550,00 | 5 | ПСКОВ | пн,ср,сб | 793 | 20-00 | 10-55 | 15-30 | 06-25 |
| 349.50 | 9 | РОСЛАВЛЬ | ежедневно | 435 | 13-45 | 22-54 | 21-00 | 06-40 |
| 21-00 | 06-09 | 07-20 | 16-29 | |||||
| 384.00 | 2 | РЫБИНСК | 348 | ежедновно | 09-00 | 16-55 | к/м пт с Ярославля 13:00, пт с Тутаева 22:35 | к/м пт 23:30, пт 05:30 |
| 12-00 | 20-25 | 23-00 | 07-10 | |||||
| 16-00 | 00-10 | 06-00 | 14-30 | |||||
| 330,00 | 6 | САРАИ | вт,пт,сб,вс | 364.8 | 20-30 | 05-09 | 07-20 | 16-05 |
| 729,00 | 6 | САРАНСК | ежедновно | 661 | 07-45 | 20-05 | 07-00 | 19-20 |
| 17-45 | 07-29 | 16-00 | 05-44 | |||||
| 298,00 | 6 | САПОЖОК | к/м пт,вс | 329 | 21-15 | 04-58 | 09-00 | 16-43 |
| 594.00 | 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (транзит) | пн,ср,пт,сб | 741 | 19-50 | 08-00 | пн,ср,пт,вс 08:00 | 20-10 |
| 558.50 | чт,вс | 19-50 | 08-00 | вт,сб 08-00 | 20-10 | |||
| 622.00 | 9 | СВЕТЛОГОРСК | пн,ср,сб | 753 | 18-35 | 09-05 | 17-05 | 08-43 |
| 250.00 | 5 | СКОПИН | ежедневно | 300 | 07-30 | 13-15 | 16-15 | 22-00 |
| 14-10 | 20-00 | 05-05 | 12-05 | |||||
| к/м пт | 16-10 | 22-10 | 08-00 | 13-40 | ||||
| пн,пт,вс | 18-10 | 00-10 | 10-00 | 15-30 | ||||
| СКОПИН/Новомичуринск | ежедневно | 18-50 | 01-45 | 10-00 | 17-05 | |||
| 135.00 | 4 | СТАВРОВО | ежедневно | 177,2 | 12-30 | 16-45 | 05-20 | 09-29 |
| 1094,30 | 9 | СТАВРОПОЛЬ | ежедневно | 1495 | 16-30 | 21-11 | 08-30 | 09-31 |
| 933.50 | 7 | ТАГАНРОГ | ежедневно | 1224 | 20-20 | 18-59 | 06-50 | 07-15 |
| 592.00 | 6 | ТЕМНИКОВ | вт | 622 | 08-30 | 20-25 | 07-00 | 18-55 |
| 509.00 | вт,чт,сб | 534 | 19-00 | 06-05 | 17-30 | 05-37 | ||
| 193.50 | 10 | ТУМА | ежедневно | 226 | 15-00 | 20-07 | 08-00 | 13-07 |
| 413,90 | 10 | ТАМБОВ | ежедневно | 474 | 13-40 | 23-25 | 19-30 | 06-30 |
| 1050 | 8 | ТИРАСПОЛЬ | пн,вт,чт,сб | 1452 | 11-30 | 16-20 | 08-30 | 15-40 |
| ср,пт,вс | 1373 | 16-45 | 18-05 | 11-30 | 16-50 | |||
| 280.00 | 2 | УГЛИЧ | пн | 232 | 08-35 | 14-05 | 16-20 вс | 21-50 вс |
| ср,пт | 14-40 | 20-10 | 05-15 | 10-45 | ||||
| 801.00 | 3 | УЛЬЯНОВСК | пт | 908 | 15-20 | 09-17 | С Коврова 07-00 пт, с Ульяновская 15:02 вс | 12-09пт, 08-30 пн |
| 737.70 | 7 | ХАРЬКОВ | ежедневно | 777 | 20-30 | 16-35 | 10-10 | 06-20 |
| 533.00 | 2 | ЧЕБОКСАРЫ | Ежедневно | 665 | 18-50 | 08-29 | 18-50 | 08-35 |
| пн,ср,пт,вс | 20-40 | 08-00 | 08-00 | 19-25 | ||||
| 501.50 | вт,сб | 20-40 | 08-00 | 08-00 | 19-25 | |||
| 320.00 | 6 | ШАЦК | ежедневно | 354 | 09-00 | 16-45 | 21-30 | 05-50 |
| 22-00 | 05-35 | 08-45 | 17-30 | |||||
| 148.30 | 8 | ЩЕКИНО | ежедневно | 220 | 13-00 | 17-00 | 04-30 | 09-15 |
| 324.00 | 4 | ШУЯ | ежедневно | 322 | 10-00 | 17-17 | 22-00 | 05-25 |
| пн,пт,сб,вс | 17-10 | 23-35 | С Иваново 07-30 | 14-00 | ||||
| ежедневно | 19-10 | 01-30 | С Иваново 08-55 | 15-05 | ||||
| 21-45 | 05-10 | 12-25 | 19-30 | |||||
| 389.00 | 4 | ЮЖА | ежедневно | 387 | 10-30 | 18-40 | 20-55 | 05-30 |
| 20-45 | 05-40 | 08-25 | 17-30 | |||||
| 466.00 | 4 | ЮРЬЕВЕЦ/Родники | ежедневно | 474 | 17-45 | 04-25 | С Иваново 7-20 | 14-00 |
| 131.00 | 1 | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ | пн | 168 | 08-30 | 12-20 | 04-00 | 07-50 |
| ежедневно | 13-20 | 17-10 | 05-45 | 09-35 | ||||
| 17-35 | 21-25 | 11-45 | 15-35 | |||||
| вс | 22-10 | 02-00 | 17-20 | 21-10 | ||||
| 285.00 | 2 | ЯРОСЛАВЛЬ | Сб | 258 | 07-30 | 12-15 | С Костромы 16-00 пт | 23-35 |
| ежедневно | 14-15 | 19-40 | С Костромы 22-50 | 06-55 | ||||
| пт | 18-00 | 23-20 | 09-25 | 14-30 |
Также ознакомьтесь с расписанием электричек:
* с Ярославского вокзала Москвы до Александрова;
* и далее из Александрова до станции Берендеево
Смотрите также:
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославля → Статьи » Справочная информация
Расписание движения автобусов от автовокзала г.Переславля → Статьи » Справочная информация
Расписание автобусов Переславского автовокзала → Новости » Новости сайта
Расписание движения автобусов Владимир - Переславль → Статьи » Справочная информация
Расписание движения электричек Берендеево - Александров → Статьи » Справочная информация
Комментарии:
Пока комментариев нет

